| קורס |
מסמך |
הורדות |
עודכן |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046332 | סיכום | 13,564 | 21.01.2008 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046201 | סיכום | 7,672 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046206 | סיכום | 7,538 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046345 | סיכום | 5,172 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046201 | סיכום | 9,424 | 15.05.2010 |
| מדעי המחשב / הטכניון / אוטומטים ושפות פורמליות | סיכום | 13,400 | |
| פיסיקה / הטכניון / אופטיקה | סיכום | 6,675 | |
| פיסיקה / הטכניון / אופטיקה | סיכום | 5,116 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות אקראיים | סיכום | 27,955 | 12.10.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות אקראיים | סיכום | 5,494 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות ומערכות | סיכום | 39,010 | 03.01.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות ומערכות | סיכום | 11,479 | 02.08.2007 |
| לימודים הומניים / הטכניון / איטלקית למתחילים | סיכום | 8,509 | 28.01.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / אימיונולוגיה | מונחון | 4,941 | 25.03.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / אימיונולוגיה | סיכום | 5,897 | 25.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה 1 | סיכום | 21,075 | 05.03.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה 1מ | סיכום | 54,187 | 12.02.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה א | סיכום | 15,987 | 21.03.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה מודרנית | דף הגדרות | 9,627 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה מודרנית | סיכום | 6,135 | 20.05.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה מודרנית | סיכום | 2,929 | 14.08.2014 |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים 1 | סיכום על DFS | 5,002 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים 1 | סיכום | 4,220 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים 1 | סיכום | 6,543 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים בתורת הגרפים | סיכום | 8,119 | 01.01.2002 |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים בתורת הגרפים | סיכום | 3,413 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים בתורת הגרפים | סיכום | 3,257 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגורתמים בתורת הגרפים | סיכום | 7,040 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / אנדוקרינולוגיה | סיכום | 9,353 | 01.01.2002 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / אנטומיה ופיסיולוגיה | סיכום | 5,763 | 25.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / אנליזה נומרית 1 | סיכום | 4,791 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אנליזה נומרית 1 | סיכום | 5,843 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / ארגון ותכנות המחשב | סיכום | 9,153 | 20.02.2007 |
| מדעי המחשב / הטכניון / ארגון ותכנות המחשב | סיכום | 6,209 | 03.11.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / בטיחות במעבדות חשמל | סיכום | 10,267 | 24.12.2006 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביוטכנולוגיה מולקולרית מתקדמת | סיכום | 7,262 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / ביוכימיה | סיכום | 13,161 | 08.11.2006 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / ביוכימיה | סיכום | 25,084 | 25.03.2007 |
| כימיה / אורט בראודה / ביוכימיה 1 - מעבדה | סיכום | 13,171 | 09.03.2006 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביוכימיה א | סיכום | 13,362 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה 1 | סיכום | 12,623 | 24.05.2008 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה 1 | סיכום | 14,395 | 15.05.2010 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה מולקולרית 1 | סיכום | 9,370 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה מולקולרית 2 | סיכום | 11,272 | 01.01.2002 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / ביולוגיה מולקולרית ומבוא להנדסה גנטית | סיכום | 6,951 | 25.03.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / ביולוגיה מולקולרית ומבוא להנדסה גנטית | סיכום | 5,865 | 25.03.2007 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של ההתפתחות | סיכום | 6,600 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של התא | סיכום הקורס | 4,824 | 16.07.2011 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של התא 1 | סיכום | 15,492 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של התא 2 | סיכום | 8,562 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / בקרה ביוכימית | סיכום | 6,936 | 01.01.2002 |
| פיסיקה / הטכניון / גלים | סיכום הקורס | 6,610 | 15.02.2014 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / גלים ומערכות מפולגות | סיכום | 11,963 | 01.01.2000 |
| ביולוגיה / הטכניון / גנטיקה כללית | סיכום | 35,353 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / גנטיקה כללית | סיכום | 16,234 | 18.09.2010 |
| ביולוגיה / הטכניון / גנטיקה מולקולרית של האדם | סיכום | 10,716 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / הנדסה גנטית | סיכום | 11,658 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / הנדסה גנטית | תרגולים | 7,828 | 01.01.2004 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / הסתברות מ' | סיכום | 5,630 | |
| ביולוגיה / הטכניון / וירולוגיה מולקולרית | סיכום | 8,643 | 01.01.2002 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1 | סיכום | 11,750 | 13.02.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1מ | סיכום | 58,312 | 19.07.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 9,974 | 07.04.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 11,836 | 25.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 6,116 | 25.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 17,044 | 25.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2 | סיכום | 31,921 | 11.01.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 8,891 | 05.07.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 6,296 | |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 15,368 | 13.05.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 6,980 | 04.06.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 11,627 | 24.12.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 79,115 | 29.08.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון אינפיניצטימלי 3 | סיכום | 4,150 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון אינפיניצטימלי 3 | סיכום | 3,383 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת | סיכום | 44,044 | 15.05.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת | סיכום | 8,172 | 17.06.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת | סיכום | 6,868 | 09.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 5,178 | 03.10.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 5,211 | 19.09.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 3,914 | |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 5,760 | 29.03.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 22,989 | 05.05.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 3,700 | 24.08.2010 |
| ביולוגיה / הטכניון / יסודות במיקרוביולוגיה | סיכום | 9,122 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / יסודות האימונולוגיה | סיכום | 13,770 | 01.01.2004 |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | סיכום | 9,405 | |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | סיכום | 9,022 | 09.01.2010 |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | סיכום | 32,174 | 09.01.2010 |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | תרמוכימיה | 11,321 | 09.01.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / יסודות המוסיקה | סיכום | 5,342 | 14.03.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / יסודות המוסיקה | סיכום | 3,711 | 14.03.2010 |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / יסודות המיפוי והמדידה | נדב לביא | 3,760 | 25.01.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / יסודות התקני מוליכים למחצה | סיכום | 62,720 | 13.02.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / יסודות התקני מוליכים למחצה | סיכום | 4,375 | 27.06.2006 |
| לימודים הומניים / הטכניון / יפנית למתחילים | סיכום הקורס | 4,392 | 17.03.2013 |
| כימיה / הטכניון / כימיה אורגנית | סיכום | 34,591 | 24.12.2010 |
| כימיה / הטכניון / כימיה אורגנית 1 | סיכום | 13,089 | 01.01.2004 |
| כימיה / אורט בראודה / כימיה אורגנית 2 | סיכום | 20,578 | 09.03.2006 |
| כימיה / הטכניון / כימיה כללית + מעבדת | סיכום | 14,750 | 11.10.2006 |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,855 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,192 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,881 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,095 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 17,553 | 12.10.2007 |
| מכינה / הטכניון / כללי | סיכום | 13,293 | 27.08.2004 |
| / הטכניון / כללי | סיכום | 4,617 | 28.06.2009 |
| כימיה / הטכניון / כמיה אורגנית 2מ | סיכום | 8,397 | 01.01.2002 |
| מתמטיקה / הטכניון / לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב | משפט שינג'י | 4,170 | 25.04.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב | סיכום | 39,723 | 03.03.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא ל VLSI | סיכום | 18,249 | 31.01.2010 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לאימות תוכנה | סיכום | 3,218 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לאימות תוכנה | סיכום | 2,891 | |
| פיסיקה / הטכניון / מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה | סיכום | 4,015 | |
| ביולוגיה / הטכניון / מבוא לביולוגיה של התא | סיכום | 10,934 | 01.01.2002 |
| אווירונאוטיקה / הטכניון / מבוא להנדסת אוירונאוטיקה וחלל | סיכום | 7,661 | 21.03.2009 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים | סיכום | 56,357 | 12.10.2007 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים | סיכום | 21,241 | 12.10.2007 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים לתעופה וחלל | סיכום | 6,352 | 02.08.2007 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים לתעופה וחלל | סיכום | 20,915 | 11.10.2009 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | סיכום | 9,267 | 07.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 7,611 | 20.05.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 7,203 | |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 18,162 | 16.09.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 12,190 | 16.02.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 7,703 | 24.07.2009 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / מבוא לכלכלה | סיכום | 20,374 | 16.02.2014 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים | סיכום | 6,704 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא למערכות תוכנה | סיכום | 4,969 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא לעיבוד ספרתי של אותות | סיכום | 11,425 | 17.07.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא לפיסיקה של מצב מוצק | סיכום | 6,304 | 27.06.2006 |
| הנדסת מכונות / הטכניון / מבוא לרובוטיקה | סיכום | 7,971 | 10.04.2008 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לרשתות מחשבים | דפי עזר | 6,959 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא לתורת הקידוד בתקשורת | סיכום | 5,325 | 24.07.2009 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לתכנות מערכות | סיכום | 5,910 | 22.11.2006 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לתכנות מערכות | סיכום | 8,517 | 12.04.2007 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לתכנות מערכות | סיכום | 8,023 | 25.01.2010 |
| פיסיקה / הטכניון / מבוא לתרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית | סיכום | 9,870 | 07.12.2006 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבני נתונים 1 | סיכום | 8,559 | 01.08.2005 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים | סיכום | 4,678 | 15.05.2010 |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / מידע גרפי הנדסי | סיכום | 10,755 | 04.03.2007 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / מיקרוביולוגיה | סיכום | 18,828 | 09.03.2006 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / מיקרוביולוגיה | סיכום | 11,052 | 09.03.2006 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / מיקרוביולוגיה | סיכום | 10,947 | 08.11.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / מכניקה אנליטית | סיכום | 4,970 | 01.01.2002 |
| פיסיקה / הטכניון / מכניקה אנליטית | סיכום | 7,363 | 03.12.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מכניקה קוונטית | סיכום | 4,219 | |
| הנדסת מכונות / הטכניון / מכניקת מוצקים 2 | סיכום | 10,426 | 06.03.2007 |
| ביולוגיה / הטכניון / מסלולים מטבולים | סיכום | 15,142 | 08.03.2010 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / מעבדה באימונולוגיה | דוח מעבדה | 5,738 | 16.03.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית | דוח מעבדה | 4,523 | 16.03.2007 |
| פיסיקה / הטכניון / מעבדה בפיסיקה 1מ | סיכום | 6,049 | 01.01.2002 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / מעבדה בתהליכי הפרדה 1 | דוח מעבדה | 9,729 | 16.03.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלי מיתוג אלקטרוניים | סיכום | 6,899 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלי מיתוג אלקטרוניים | סיכום | 8,771 | 21.06.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | סיכום | 23,063 | 20.01.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | סיכום | 13,154 | 27.02.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מערכות בקרה 1 | סיכום | 26,772 | 24.11.2006 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מערכות מסדי נתונים | סיכום | 8,370 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מערכות ספרתיות | סיכום | 10,841 | 15.05.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות חלקיות ת | סיכום | 5,074 | 24.08.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | סיכום | 55,143 | 19.11.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | סיכום | 8,843 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | סיכום | 5,318 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | תקציר | 19,711 | 10.04.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 5,954 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 4,914 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 5,082 | |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 8,454 | 02.12.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 15,033 | 24.12.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 14,840 | 16.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 35,637 | 16.03.2007 |
| לימודים הומניים / הטכניון / משפט העבודה בישראל | יובל קורן | 3,857 | 24.08.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מתמטקה דיסקרטית ח | סיכום | 4,903 | 24.07.2009 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות | סיכום הקורס | 6,740 | 16.07.2011 |
| לימודים הומניים / הטכניון / ספרדית למתחילים | סיכום | 4,468 | 21.03.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / ספרדית למתקדמים | סיכום | 3,457 | 21.03.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / עוותים אידיאולוגים במדע | סיכום | 3,682 | 09.02.2007 |
| לימודים הומניים / הטכניון / עוותים אידיאולוגים במדע | סיכום | 4,084 | 09.02.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / עיבוד תמונה | סיכום | 7,872 | 31.01.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / עיבוד תמונה | סיכום | 9,388 | 07.02.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / ערבית (כשפה זרה) 1 | סיכום | 6,377 | 08.07.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / פוליטיקה ואידיאולוגיה | סיכום | 3,425 | |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 9,544 | 29.06.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 7,850 | 23.09.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 5,819 | 20.07.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 9,853 | 06.02.2008 |
| לימודים הומניים / הטכניון / פילוסופיה ומתמטיקה | סיכום | 5,644 | 22.10.2006 |
| לימודים הומניים / הטכניון / פילוסופיה ומתמטיקה | סיכום | 3,848 | 22.10.2006 |
| פיסיקה / אורט בראודה / פיסיקה 1ב | סיכום | 22,345 | 09.03.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 1מ | סיכום | 28,328 | 01.01.2004 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 1מ | סיכום | 11,528 | 18.04.2008 |
| פיסיקה / אורט בראודה / פיסיקה 2ב | סיכום | 27,126 | 09.03.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 2מ | סיכום | 6,748 | 01.01.1999 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 2מ | סיכום | 10,293 | |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 2מ | סיכום | 8,248 | |
| ביולוגיה / אורט בראודה / פיסיקה 3ב | סיכום | 12,409 | 08.11.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 3ח | סיכום | 11,932 | 11.02.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה קוונטית 1 | סיכום | 5,017 | 01.01.2004 |
| מכינה / הטכניון / פיסיקה של המכינה | סיכום | 6,933 | 20.07.2004 |
| מכינה / הטכניון / פיסיקה של המכינה | סיכום | 4,494 | 11.01.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / פרמקולוגיה | סיכום | 17,023 | 25.03.2007 |
| ביולוגיה / הטכניון / פרקים נבחרים בפרמקולוגיה | סיכום | 23,203 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / פרקים נבחרים בפרמקולוגיה | סיכום | 5,068 | 01.01.2004 |
| מדעי המחשב / הטכניון / קומבינטוריקה למדעי המחשב | סיכום | 5,585 | 01.01.2005 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | סיכום | 5,489 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | סיכום | 10,742 | 31.01.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / שדות אלקארומגנטיים | סיכום | 18,510 | 27.06.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / שדות אלקארומגנטיים | סיכום | 16,100 | 06.03.2007 |
| פיסיקה / הטכניון / שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה | סיכום | 5,897 | 21.07.2009 |
| מדעי המחשב / הטכניון / שפות תכנות | סיכום | 5,654 | |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / תהליכי הפרדה 1 | סיכום | 6,908 | 25.03.2007 |
| פיסיקה / הטכניון / תורה אלקטרומגנטית | סיכום | 4,128 | |
| מתמטיקה / הטכניון / תורת האופצימיזציה | סיכום | 6,272 | 08.07.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תורת המעגלים החשמליים | סיכום | 12,509 | 17.02.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תורת המעגלים החשמליים | סיכום | 13,058 | 23.05.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תורת המעגלים החשמליים | סיכום | 23,194 | 27.06.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / תורת הפונקציות 1 | סיכום | 3,706 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / תורת הפונקציות 1 | סיכום | 3,069 | 01.01.2004 |
| מדעי המחשב / הטכניון / תורת הקומפילציה | סיכום | 3,198 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / תורת הקומפילציה | סיכום | 4,521 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / תורת השפות הפורמליות | סיכום | 2,938 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכן לוגי ומבוא למחשבים | סיכום על MIPS | 11,395 | 23.05.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכן לוגי ומבוא למחשבים | סיכום על VHDL | 8,068 | 23.05.2006 |
| הנדסת מכונות / הטכניון / תכן לייזרים ומערכות לייזר | סיכום | 3,439 | |
| הנדסת מכונות / הטכניון / תכן מכני 2 | סיכום | 8,754 | 11.02.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכן מסננים אקטיבים | סיכום | 4,561 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכנות ותכן מונחה עצמים | סיכום | 8,920 | 31.01.2010 |
| פיסיקה / הטכניון / תרמודינמיקה | סיכום | 6,461 | 01.01.2002 |
מסמכים מוצגים: 229, סה"כ 2,638,574 הורדות.