| קורס |
מסמך |
הורדות |
עודכן |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046332 | סיכום | 13,628 | 21.01.2008 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046201 | סיכום | 7,733 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046206 | סיכום | 7,589 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046345 | סיכום | 5,223 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / 046201 | סיכום | 9,463 | 15.05.2010 |
| מדעי המחשב / הטכניון / אוטומטים ושפות פורמליות | סיכום | 13,453 | |
| פיסיקה / הטכניון / אופטיקה | סיכום | 6,715 | |
| פיסיקה / הטכניון / אופטיקה | סיכום | 5,149 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות אקראיים | סיכום | 27,993 | 12.10.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות אקראיים | סיכום | 5,544 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות ומערכות | סיכום | 39,048 | 03.01.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / אותות ומערכות | סיכום | 11,509 | 02.08.2007 |
| לימודים הומניים / הטכניון / איטלקית למתחילים | סיכום | 8,538 | 28.01.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / אימיונולוגיה | מונחון | 4,970 | 25.03.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / אימיונולוגיה | סיכום | 5,930 | 25.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה 1 | סיכום | 21,108 | 05.03.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה 1מ | סיכום | 54,221 | 12.02.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה א | סיכום | 16,012 | 21.03.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה מודרנית | דף הגדרות | 9,656 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה מודרנית | סיכום | 6,165 | 20.05.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / אלגברה מודרנית | סיכום | 2,957 | 14.08.2014 |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים 1 | סיכום על DFS | 5,029 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים 1 | סיכום | 4,250 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים 1 | סיכום | 6,573 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים בתורת הגרפים | סיכום | 8,148 | 01.01.2002 |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים בתורת הגרפים | סיכום | 3,440 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגוריתמים בתורת הגרפים | סיכום | 3,284 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אלגורתמים בתורת הגרפים | סיכום | 7,065 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / אנדוקרינולוגיה | סיכום | 9,383 | 01.01.2002 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / אנטומיה ופיסיולוגיה | סיכום | 5,791 | 25.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / אנליזה נומרית 1 | סיכום | 4,817 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / אנליזה נומרית 1 | סיכום | 5,870 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / ארגון ותכנות המחשב | סיכום | 9,179 | 20.02.2007 |
| מדעי המחשב / הטכניון / ארגון ותכנות המחשב | סיכום | 6,233 | 03.11.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / בטיחות במעבדות חשמל | סיכום | 10,294 | 24.12.2006 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביוטכנולוגיה מולקולרית מתקדמת | סיכום | 7,294 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / ביוכימיה | סיכום | 13,195 | 08.11.2006 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / ביוכימיה | סיכום | 25,114 | 25.03.2007 |
| כימיה / אורט בראודה / ביוכימיה 1 - מעבדה | סיכום | 13,199 | 09.03.2006 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביוכימיה א | סיכום | 13,392 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה 1 | סיכום | 12,649 | 24.05.2008 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה 1 | סיכום | 14,420 | 15.05.2010 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה מולקולרית 1 | סיכום | 9,413 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה מולקולרית 2 | סיכום | 11,310 | 01.01.2002 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / ביולוגיה מולקולרית ומבוא להנדסה גנטית | סיכום | 6,988 | 25.03.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / ביולוגיה מולקולרית ומבוא להנדסה גנטית | סיכום | 5,893 | 25.03.2007 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של ההתפתחות | סיכום | 6,629 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של התא | סיכום הקורס | 4,889 | 16.07.2011 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של התא 1 | סיכום | 15,518 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / ביולוגיה של התא 2 | סיכום | 8,590 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / בקרה ביוכימית | סיכום | 6,965 | 01.01.2002 |
| פיסיקה / הטכניון / גלים | סיכום הקורס | 6,638 | 15.02.2014 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / גלים ומערכות מפולגות | סיכום | 11,997 | 01.01.2000 |
| ביולוגיה / הטכניון / גנטיקה כללית | סיכום | 35,403 | 01.01.2002 |
| ביולוגיה / הטכניון / גנטיקה כללית | סיכום | 16,259 | 18.09.2010 |
| ביולוגיה / הטכניון / גנטיקה מולקולרית של האדם | סיכום | 10,746 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / הנדסה גנטית | סיכום | 11,683 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / הנדסה גנטית | תרגולים | 7,855 | 01.01.2004 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / הסתברות מ' | סיכום | 5,666 | |
| ביולוגיה / הטכניון / וירולוגיה מולקולרית | סיכום | 8,675 | 01.01.2002 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1 | סיכום | 11,776 | 13.02.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1מ | סיכום | 58,345 | 19.07.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 10,007 | 07.04.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 11,869 | 25.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 6,140 | 25.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 1ת | סיכום | 17,064 | 25.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2 | סיכום | 31,949 | 11.01.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 8,915 | 05.07.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 6,323 | |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 15,393 | 13.05.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 7,011 | 04.06.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 11,658 | 24.12.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / חדו"א 2מ | סיכום | 79,172 | 29.08.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון אינפיניצטימלי 3 | סיכום | 4,180 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון אינפיניצטימלי 3 | סיכום | 3,410 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת | סיכום | 44,091 | 15.05.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת | סיכום | 8,194 | 17.06.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת | סיכום | 6,903 | 09.01.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 5,210 | 03.10.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 5,240 | 19.09.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 3,939 | |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 5,808 | 29.03.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 23,022 | 05.05.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | סיכום | 3,736 | 24.08.2010 |
| ביולוגיה / הטכניון / יסודות במיקרוביולוגיה | סיכום | 9,168 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / יסודות האימונולוגיה | סיכום | 13,799 | 01.01.2004 |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | סיכום | 9,438 | |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | סיכום | 9,054 | 09.01.2010 |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | סיכום | 32,310 | 09.01.2010 |
| כימיה / הטכניון / יסודות הכימיה | תרמוכימיה | 11,349 | 09.01.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / יסודות המוסיקה | סיכום | 5,375 | 14.03.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / יסודות המוסיקה | סיכום | 3,743 | 14.03.2010 |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / יסודות המיפוי והמדידה | נדב לביא | 3,781 | 25.01.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / יסודות התקני מוליכים למחצה | סיכום | 62,743 | 13.02.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / יסודות התקני מוליכים למחצה | סיכום | 4,405 | 27.06.2006 |
| לימודים הומניים / הטכניון / יפנית למתחילים | סיכום הקורס | 4,423 | 17.03.2013 |
| כימיה / הטכניון / כימיה אורגנית | סיכום | 34,620 | 24.12.2010 |
| כימיה / הטכניון / כימיה אורגנית 1 | סיכום | 13,118 | 01.01.2004 |
| כימיה / אורט בראודה / כימיה אורגנית 2 | סיכום | 20,635 | 09.03.2006 |
| כימיה / הטכניון / כימיה כללית + מעבדת | סיכום | 14,774 | 11.10.2006 |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,883 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,224 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,914 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 3,126 | |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / כלכלה הנדסית | סיכום | 17,601 | 12.10.2007 |
| מכינה / הטכניון / כללי | סיכום | 13,319 | 27.08.2004 |
| / הטכניון / כללי | סיכום | 4,644 | 28.06.2009 |
| כימיה / הטכניון / כמיה אורגנית 2מ | סיכום | 8,422 | 01.01.2002 |
| מתמטיקה / הטכניון / לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב | משפט שינג'י | 4,194 | 25.04.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב | סיכום | 39,813 | 03.03.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא ל VLSI | סיכום | 18,286 | 31.01.2010 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לאימות תוכנה | סיכום | 3,242 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לאימות תוכנה | סיכום | 2,915 | |
| פיסיקה / הטכניון / מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה | סיכום | 4,049 | |
| ביולוגיה / הטכניון / מבוא לביולוגיה של התא | סיכום | 10,976 | 01.01.2002 |
| אווירונאוטיקה / הטכניון / מבוא להנדסת אוירונאוטיקה וחלל | סיכום | 7,685 | 21.03.2009 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים | סיכום | 56,418 | 12.10.2007 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים | סיכום | 21,270 | 12.10.2007 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים לתעופה וחלל | סיכום | 6,377 | 02.08.2007 |
| הנדסת חומרים / הטכניון / מבוא להנדסת חומרים לתעופה וחלל | סיכום | 20,949 | 11.10.2009 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | סיכום | 9,296 | 07.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 7,637 | 20.05.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 7,228 | |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 18,188 | 16.09.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 12,217 | 16.02.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / מבוא להסתברות ח | סיכום | 7,731 | 24.07.2009 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / מבוא לכלכלה | סיכום | 20,405 | 16.02.2014 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים | סיכום | 6,728 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא למערכות תוכנה | סיכום | 4,994 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא לעיבוד ספרתי של אותות | סיכום | 11,451 | 17.07.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא לפיסיקה של מצב מוצק | סיכום | 6,328 | 27.06.2006 |
| הנדסת מכונות / הטכניון / מבוא לרובוטיקה | סיכום | 8,002 | 10.04.2008 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לרשתות מחשבים | דפי עזר | 6,996 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מבוא לתורת הקידוד בתקשורת | סיכום | 5,348 | 24.07.2009 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לתכנות מערכות | סיכום | 5,937 | 22.11.2006 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לתכנות מערכות | סיכום | 8,540 | 12.04.2007 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבוא לתכנות מערכות | סיכום | 8,047 | 25.01.2010 |
| פיסיקה / הטכניון / מבוא לתרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית | סיכום | 9,917 | 07.12.2006 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מבני נתונים 1 | סיכום | 8,585 | 01.08.2005 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים | סיכום | 4,700 | 15.05.2010 |
| הנדסה אזרחית / הטכניון / מידע גרפי הנדסי | סיכום | 10,793 | 04.03.2007 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / מיקרוביולוגיה | סיכום | 18,863 | 09.03.2006 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / מיקרוביולוגיה | סיכום | 11,082 | 09.03.2006 |
| ביולוגיה / אורט בראודה / מיקרוביולוגיה | סיכום | 10,981 | 08.11.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / מכניקה אנליטית | סיכום | 4,999 | 01.01.2002 |
| פיסיקה / הטכניון / מכניקה אנליטית | סיכום | 7,394 | 03.12.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מכניקה קוונטית | סיכום | 4,250 | |
| הנדסת מכונות / הטכניון / מכניקת מוצקים 2 | סיכום | 10,468 | 06.03.2007 |
| ביולוגיה / הטכניון / מסלולים מטבולים | סיכום | 15,167 | 08.03.2010 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / מעבדה באימונולוגיה | דוח מעבדה | 5,762 | 16.03.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית | דוח מעבדה | 4,546 | 16.03.2007 |
| פיסיקה / הטכניון / מעבדה בפיסיקה 1מ | סיכום | 6,078 | 01.01.2002 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / מעבדה בתהליכי הפרדה 1 | דוח מעבדה | 9,761 | 16.03.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלי מיתוג אלקטרוניים | סיכום | 6,922 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלי מיתוג אלקטרוניים | סיכום | 8,795 | 21.06.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | סיכום | 23,089 | 20.01.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | סיכום | 13,183 | 27.02.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מערכות בקרה 1 | סיכום | 26,828 | 24.11.2006 |
| מדעי המחשב / הטכניון / מערכות מסדי נתונים | סיכום | 8,393 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מערכות ספרתיות | סיכום | 10,866 | 15.05.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות חלקיות ת | סיכום | 5,102 | 24.08.2010 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | סיכום | 55,171 | 19.11.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | סיכום | 8,873 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | סיכום | 5,346 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציאליות רגילות ח | תקציר | 19,742 | 10.04.2008 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 5,989 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 4,942 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 5,105 | |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 8,483 | 02.12.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 15,061 | 24.12.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 14,867 | 16.03.2007 |
| מתמטיקה / הטכניון / משוואות דיפרנציליות חלקיות | סיכום | 35,667 | 16.03.2007 |
| לימודים הומניים / הטכניון / משפט העבודה בישראל | יובל קורן | 3,882 | 24.08.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / מתמטקה דיסקרטית ח | סיכום | 4,926 | 24.07.2009 |
| תעשייה וניהול / הטכניון / ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות | סיכום הקורס | 6,769 | 16.07.2011 |
| לימודים הומניים / הטכניון / ספרדית למתחילים | סיכום | 4,497 | 21.03.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / ספרדית למתקדמים | סיכום | 3,479 | 21.03.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / עוותים אידיאולוגים במדע | סיכום | 3,708 | 09.02.2007 |
| לימודים הומניים / הטכניון / עוותים אידיאולוגים במדע | סיכום | 4,107 | 09.02.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / עיבוד תמונה | סיכום | 7,905 | 31.01.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / עיבוד תמונה | סיכום | 9,410 | 07.02.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / ערבית (כשפה זרה) 1 | סיכום | 6,411 | 08.07.2010 |
| לימודים הומניים / הטכניון / פוליטיקה ואידיאולוגיה | סיכום | 3,448 | |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 9,591 | 29.06.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 7,874 | 23.09.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 5,849 | 20.07.2005 |
| מתמטיקה / הטכניון / פונקציות מרוכבות | סיכום | 9,878 | 06.02.2008 |
| לימודים הומניים / הטכניון / פילוסופיה ומתמטיקה | סיכום | 5,674 | 22.10.2006 |
| לימודים הומניים / הטכניון / פילוסופיה ומתמטיקה | סיכום | 3,878 | 22.10.2006 |
| פיסיקה / אורט בראודה / פיסיקה 1ב | סיכום | 22,375 | 09.03.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 1מ | סיכום | 28,367 | 01.01.2004 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 1מ | סיכום | 11,556 | 18.04.2008 |
| פיסיקה / אורט בראודה / פיסיקה 2ב | סיכום | 27,157 | 09.03.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 2מ | סיכום | 6,771 | 01.01.1999 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 2מ | סיכום | 10,318 | |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 2מ | סיכום | 8,272 | |
| ביולוגיה / אורט בראודה / פיסיקה 3ב | סיכום | 12,446 | 08.11.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה 3ח | סיכום | 11,976 | 11.02.2006 |
| פיסיקה / הטכניון / פיסיקה קוונטית 1 | סיכום | 5,042 | 01.01.2004 |
| מכינה / הטכניון / פיסיקה של המכינה | סיכום | 6,956 | 20.07.2004 |
| מכינה / הטכניון / פיסיקה של המכינה | סיכום | 4,520 | 11.01.2007 |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / פרמקולוגיה | סיכום | 17,051 | 25.03.2007 |
| ביולוגיה / הטכניון / פרקים נבחרים בפרמקולוגיה | סיכום | 23,236 | 01.01.2004 |
| ביולוגיה / הטכניון / פרקים נבחרים בפרמקולוגיה | סיכום | 5,090 | 01.01.2004 |
| מדעי המחשב / הטכניון / קומבינטוריקה למדעי המחשב | סיכום | 5,609 | 01.01.2005 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | סיכום | 5,512 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | סיכום | 10,762 | 31.01.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / שדות אלקארומגנטיים | סיכום | 18,533 | 27.06.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / שדות אלקארומגנטיים | סיכום | 16,129 | 06.03.2007 |
| פיסיקה / הטכניון / שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה | סיכום | 5,920 | 21.07.2009 |
| מדעי המחשב / הטכניון / שפות תכנות | סיכום | 5,687 | |
| ביוטכנולוגיה / אורט בראודה / תהליכי הפרדה 1 | סיכום | 6,939 | 25.03.2007 |
| פיסיקה / הטכניון / תורה אלקטרומגנטית | סיכום | 4,151 | |
| מתמטיקה / הטכניון / תורת האופצימיזציה | סיכום | 6,294 | 08.07.2010 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תורת המעגלים החשמליים | סיכום | 12,545 | 17.02.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תורת המעגלים החשמליים | סיכום | 13,085 | 23.05.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תורת המעגלים החשמליים | סיכום | 23,239 | 27.06.2006 |
| מתמטיקה / הטכניון / תורת הפונקציות 1 | סיכום | 3,733 | 01.01.2004 |
| מתמטיקה / הטכניון / תורת הפונקציות 1 | סיכום | 3,097 | 01.01.2004 |
| מדעי המחשב / הטכניון / תורת הקומפילציה | סיכום | 3,224 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / תורת הקומפילציה | סיכום | 4,559 | |
| מדעי המחשב / הטכניון / תורת השפות הפורמליות | סיכום | 2,967 | |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכן לוגי ומבוא למחשבים | סיכום על MIPS | 11,428 | 23.05.2006 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכן לוגי ומבוא למחשבים | סיכום על VHDL | 8,093 | 23.05.2006 |
| הנדסת מכונות / הטכניון / תכן לייזרים ומערכות לייזר | סיכום | 3,462 | |
| הנדסת מכונות / הטכניון / תכן מכני 2 | סיכום | 8,780 | 11.02.2007 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכן מסננים אקטיבים | סיכום | 4,586 | 24.07.2009 |
| הנדסת חשמל / הטכניון / תכנות ותכן מונחה עצמים | סיכום | 8,951 | 31.01.2010 |
| פיסיקה / הטכניון / תרמודינמיקה | סיכום | 6,487 | 01.01.2002 |
מסמכים מוצגים: 229, סה"כ 2,645,771 הורדות.