דפי נוסחאות
| רוצה להוסיף חומר לאתר? לחץ כאן | |
| מוסד | פקולטה | מספר | שם קורס/קישור | מחבר | הורדות | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
דף זהויות טריגונומטריות ![]() | חיים יצחייק | 16815 | 62 דרגו כבר: 2.8 | |||
| אוניברסיטת חיפה | -004 | מבני נתונים - דף נוסחאות ומשפטים למבחן![]() | אלמוני | 3136 | 9 דרגו כבר: 2.9 | |
| אוניברסיטת חיפה | -004 | מבני נתונים - דף נוסחאות למבחן אמצע![]() | אלמוני | 1280 | 10 דרגו כבר: 2.5 | |
| אוניברסיטת חיפה | -006 | מתמטיקה דיסקרטית - דף נוסחאות![]() | אלמוני | 2124 | 2 דרגו כבר: 1.5 | |
| מכללת אריאל | הנדסה אזרחית | -1000 | חוזק 1 - דפי נוסחאות![]() | אסף דסברג | 1862 | 15 דרגו כבר: 4.4 |
| הטכניון | הנדסה אזרחית | 014104 | תורת החוזק 1 - דפי נוסחאות![]() | גל גבאי | 2471 | 23 דרגו כבר: 3.4 |
| הטכניון | הנדסה אזרחית | 014108 | סטטיקת מבנים 1 - דפי נוסחאות![]() | גל גבאי | 1773 | 11 דרגו כבר: 3.3 |
| הטכניון | מכונות | 034013 | תורת הזרימה 1 - דפי נוסחאות![]() | אוריאל שווט | 933 | |
| הטכניון | הנדסת מכונות | 034014 | מעבר חום - דפי נוסחאות![]() | שאדי גאנם | 3477 | 18 דרגו כבר: 2.4 |
| הטכניון | חשמל | 044109 | מבוא להנדסת חשמל - דפי נוסחאות![]() | איתי כהן | 1380 | 3 דרגו כבר: 2.0 |
| הטכניון | חשמל | 044127 | יסודות התקני מוליכים למחצה - דפי נוסחאות![]() | אלמוני | 1201 | |
| הטכניון | חשמל | 044140 | שדות אלקטרומגנטיים - דפי נוסחאות![]() | אבי בנדל | 5780 | 5 דרגו כבר: 1.8 |
| הטכניון | חשמל | 044142 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים - דפי נוסחאות לבחן האמצע![]() | דיאנה צמלשוילי | 4111 | 3 דרגו כבר: 2.7 |
| הטכניון | חשמל | 044147 | מעגלי מיתוג אלקטרוניים - דפי נוסחאות, גרסא נוספת![]() | אבי בנדל | 3737 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 044148 | גלים ומערכות מפולגות ![]() | בוריס קימלמן | 3470 | 8 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | חשמל | 044214 | טכניקות קליטה ושידור - דפי נוסחאות![]() | רועי וייס | 766 | 1 דרגו כבר: 1.0 |
| הטכניון | חשמל | 044268 | מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - דפי נוסחאות![]() | אלמוני | 1714 | |
| הטכניון | חשמל | 046206 | מבוא לתקשורת ספרתית - דפי נוסחאות![]() | aMaGuide | 912 | |
| הטכניון | חשמל | 046256 | אנטנות וקרינה ![]() | בוריס קימלמן | 338 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | הנדסה כימית | 054203 | עקרונות הנדסה כימית 1מ - דפי נוסחאות![]() | רועי קזז | 1655 | 8 דרגו כבר: 3.1 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084213 | תרמודינמיקה - דפי נוסחאות![]() | איתי כהן | 1495 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084311 | אוירודינמיקה בלתי דחיסה - דפי נוסחאות לבחן אמצע![]() | אביחי וגר | 1129 | 6 דרגו כבר: 2.3 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084504 | מכניקת המוצקים 2 - דפי נוסחאות![]() | אביחי וגר | 2322 | 5 דרגו כבר: 3.2 |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084512 | אנליזת מבנים ויישומי מחשב ![]() | איתי כהן | 212 | |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084512 | אנליזת מבנים ויישומי מחשב ![]() | איתי כהן | 222 | |
| הטכניון | אווירונאוטיקה | 084640 | תכן וייצור תעופתי - דפי נוסחאות לבוחן אמצע![]() | אביחי וגר | 1811 | 6 דרגו כבר: 2.5 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094412 | הסתברות מ' - דפי נוסחאות, גרסא נוספת![]() | אמיר נהיר | 8733 | 12 דרגו כבר: 2.0 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094412 | הסתברות מ' - דפי נוסחאות![]() | ליאור לוי | 1614 | 9 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094480 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - דף עזר 1![]() | אסף ליבוביץ ומיכל מנדל | 1520 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | תעשיה וניהול | 094480 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - דף עזר 2![]() | אסף ליבוביץ ומיכל מנדל | 977 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | מתמטיקה | 104034 | מבוא להסתברות ח' - דפי נוסחאות![]() | אבי בנדל | 9366 | 4 דרגו כבר: 3.3 |
| אורט בראודה | ביולוגיה | 11027 | פיסיקה 3ב ![]() | זוהר זמיר | 1850 | 3 דרגו כבר: 2.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 114016 | מבוא לתרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית - דפי נוסחאות![]() | ולנטין בדר | 2792 | 2 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114051 | פיסיקה 1 - דפי נוסחאות![]() | נעה רגב | 3477 | 16 דרגו כבר: 4.9 |
| הטכניון | פיסיקה | 114052 | פיסיקה 2 ![]() | אלי פליגלמן | 12304 | 15 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 114053 | פיסיקה 3 - דפי נוסחאות![]() | איתי כהן | 1764 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ - דפי נוסחאות![]() | אבי בנדל | 30700 | 11 דרגו כבר: 4.1 |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ - דפי נוסחאות, גרסא נוספת קרא הערה אחת, ![]() | יואל ביברמן | 15448 | 10 דרגו כבר: 2.8 |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ ![]() | אחיה כהן ונטליה סקורוחוד | 8022 | 6 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | פיסיקה | 114071 | פיסיקה 1מ - אסף רביד![]() | אלמוני | 5290 | 1 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114072 | פיסיקה 2מ - דפי נוסחאות![]() | מ.א | 26601 | 21 דרגו כבר: 4.5 |
| הטכניון | פיסיקה | 114075 | פיסיקה 2ממ - דף נוסחאות לבחן אמצע![]() | יניב בר-מימון | 5122 | 2 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114075 | פיסיקה 2ממ ![]() | אולג קברניק | 7097 | 4 דרגו כבר: 2.8 |
| הטכניון | פיסיקה | 114101 | מכניקה אנליטית - דפי נוסחאות, גרסא נוספת![]() | חן אבינדב | 3253 | 1 דרגו כבר: 5.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 114210 | אופטיקה - דף נוסחאות ![]() | מורן אסיף | 2835 | 6 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 114214 | פיסיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים ![]() | יניב טננבאום | 2029 | 6 דרגו כבר: 3.5 |
| הטכניון | פיסיקה | 114217 | פיסיקה של מצב מוצק ![]() | פבל בבלי, יואש מור ועמנואל מרדכי | 267 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114245 | תורה אלקטרומגנטית ![]() | אלמוני | 2398 | |
| הטכניון | פיסיקה | 114245 | תורה אלקטרומגנטית - דפי נוסחאות![]() | חן אבידנב | 714 | |
| הטכניון | פיסיקה | 115203 | פיסיקה קוונטית 1 - דפי נוסחאות![]() | עמנואל מרכדי | 5258 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 115203 | פיסיקה קוונטית 1 - דף נוסחאות לבוחן![]() | חן אבינדב | 2393 | |
| הטכניון | פיסיקה | 115203 | פיסיקה קוונטית 1 - דף נוסחאות, גרסא נוספת![]() | חן אבינדב | 3165 | 6 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | פיסיקה | 115204 | פיסיקה קוונטית 2 - דפי נוסחאות![]() | חן אבינדב | 3076 | 4 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | פיסיקה | 116130 | מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה ![]() | יניב טננבאום | 1576 | 7 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | פיסיקה | 117007 | תורת הקוונטים 3 - דפי נוסחאות![]() | חן אבידנב | 458 | |
| הטכניון | פיסיקה | 117014 | אלקטרודינמיקה ![]() | יניב טננבאום | 1099 | 7 דרגו כבר: 4.4 |
| הטכניון | פיסיקה | 117015 | פיסיקה של אטומים ומולקולות - דפי נוסחאות![]() | חן אבידנב | 331 | |
| הטכניון | כימיה | 124705 | כימיה אורגנית 2 מורחב - דפי נוסחאות![]() | The Avatec | 3253 | 7 דרגו כבר: 3.7 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | תומר לויתן | 18906 | 19 דרגו כבר: 4.5 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | גיא פליישר | 10816 | 9 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית ![]() | יניב טננבאום | 6201 | 15 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | עמרי סנדיק | 6578 | 9 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - דפי נוסחאות![]() | נעה רגב | 11852 | 12 דרגו כבר: 4.5 |
| הטכניון | כימיה | 125001 | כימיה כללית - הוראות למציאת הכלאת אורביטלים![]() | ניר גלילי | 442 | |
| הטכניון | כימיה | 125801 | כימיה אורגנית ![]() | יפתח ניר | 2294 | 8 דרגו כבר: 3.8 |
| הטכניון | ביולוגיה | 134019 | ביוכימיה של חלבונים ![]() | יבגני שליאכובר | 966 | 4 דרגו כבר: 5.0 |
| אורט בראודה | 21312 | מבוא לבקרה ![]() | זוהר זמיר | 1510 | 7 דרגו כבר: 3.3 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234218 | מבני נתונים 1 - דפי נוסחאות![]() | Psibeast | 3637 | 6 דרגו כבר: 2.5 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234247 | אלגוריתמים 1 ![]() | זיו מלינג | 2639 | 4 דרגו כבר: 3.5 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 234247 | אלגוריתמים 1 - דפי נוסחאות![]() | אולג קברניק | 1571 | |
| הטכניון | מדעי המחשב | 236327 | עיבוד אותות ותמונות במחשב - דפי נוסחאות![]() | גיא פליישר | 1998 | 2 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 236334 | מבוא לרשתות מחשבים - דפי נוסחאות![]() | גיא פליישר | 2403 | 3 דרגו כבר: 4.3 |
| הטכניון | מדעי המחשב | 236990 | מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית - דפי נוסחאות![]() | יותם מיכאלי | 1002 | 2 דרגו כבר: 3.0 |
| 314011 | - דפי נוסחאות![]() | אלעד יוסף | 806 | 1 דרגו כבר: 5.0 | ||
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314200 | מבוא להנדסת חומרים לתעופה - בחירת חומרים![]() | נעה רגב | 563 | |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314535 | מבוא להנדסת חומרים להנדסה אזרחית - דפי נוסחאות לבחן הראשון![]() | גל גבאי | 1654 | 8 דרגו כבר: 4.0 |
| הטכניון | הנדסת חומרים | 314535 | מבוא להנדסת חומרים להנדסה אזרחית - דפי נוסחאות לבחן השני![]() | גל גבאי | 1325 | 8 דרגו כבר: 3.9 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41430 | זרימה ![]() | זוהר זמיר | 1212 | 6 דרגו כבר: 3.8 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41440 | פעולות יסוד בהנדסה כימית 1 ![]() | זוהר זמיר | 857 | 12 דרגו כבר: 3.2 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41523 | מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית ![]() | זוהר זמיר | 743 | 6 דרגו כבר: 4.2 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41560 | תהליכי הפרדה 1 ![]() | זוהר זמיר | 956 | 8 דרגו כבר: 3.9 |
| אורט בראודה | ביוטכנולוגיה | 41560 | תהליכי הפרדה 1 ![]() | זוהר זמיר | 675 | 6 דרגו כבר: 4.3 |

